
Taxas
| TIPO | VALOR (em R$) |
|---|---|
| Ação Social – 100 horas1 | 100,00 |
| Ação Social – 200 horas2 | 200,00 |
| Certificado – 2ª Via | 150,00 |
| Declaração / Histórico – 2ª Via | 25,00 |
| Diploma – 2ª Diploma – 2ª Via | 350,00 |
| Envio correios3 | 30,00 |
| Ementa – 2ª Via (por disciplina) | 25,00 |
| Prova de Segunda Chamada | 80,00 |
| Reposição/ Inclusão de Disciplina – Complementações | 150,00 |
| Reposição/ Inclusão de Disciplina – Demais cursos EAD4 | 200,00 |
| Reposição – Direito e Psicologia5 | 600,00 |
| Inclusão – Direito e Psicologia6 | 400,00 |
| Certificado / Diploma Impresso | 150,007 |
Taxas referentes ao ano de 2026
1 e 2 – Apenas Complementação e Sequencial
3 – Envio normal, Sedex é calculado por CEP
4, 5 e 6 – Dividido nas mensalidades do semestre
7 – Já incluso o envio pelos correios por carta registrada
Você também pode gostar
Start Sensu 2026/1 – 12ª Edição
19 de janeiro de 2026
Start Sensu 2025/2 – 11ª Edição
12 de agosto de 2025

