
Prazos e Taxas
| TIPO | PRAZO | VALOR (em R$) |
|---|---|---|
| 2ª via de Certificado | 30 dias | 150,00 |
| 2ª via de Diploma | 60 dias | 350,00 |
| Cancelamento de matrícula | 7 dias | – |
| Certificado – 2ª Via | 30 dias | 150,00 |
| Certificado / Diploma Impresso | – | 150,00 |
| Colação de Grau | 11 dias | – |
| Colação de Grau Especial | 5 dias | – |
| 2ª via de Contrato | 5 dias | 25,00 |
| Declaração de Conclusão | 5 dias | – |
| Declaração de Matrícula | 7 dias | – |
| Declaração de Semana de Prova | 5 dias | – |
| Ementa – 2ª Via (por disciplina) | 6 dias | 25,00 |
| Envio correios1 | – | 30,00 |
| Expedição de Diploma | 60 dias | – |
| Histórico Escolar – 2ª Via (por disciplina) | 6 dias | 25,00 |
| Impressão/Envio de Documentação | 10 dias | 150,00 |
| Inclusão – Direito e Psicologia2 | – | 400,00 |
| Prova de Segunda Chamada | – | 80,00 |
| Reativação de Matrícula | 11 dias | – |
| Renovação de Matrícula | 9 dias | – |
| Reposição/ Inclusão de Disciplina – Complementações | – | 150,00 |
| Reposição/ Inclusão de Disciplina – Demais cursos EAD3 | – | 200,00 |
| Reposição – Direito e Psicologia4 | – | 600,00 |
| Solicitação de Certificado | 11 dias | – |
| Trancamento de Matrícula | 10 dias | – |
| Transferência de Saída | 13 dias | – |
| Transferência de Turno/Turma | 13 dias | – |
| Transferência Interna | 17 dias | – |
Taxas referentes ao ano de 2026
1 – Envio normal, Sedex é calculado por CEP
2, 3 e 4 – Dividido nas mensalidades do semestre
REGULAMENTO DO PROGRAMA: “GRADUAÇÃO COM PÓS-GRADUAÇÃO BONIFICADA” – 2026.2
2 de junho de 2026
Você também pode gostar
REGULAMENTO DO VESTIBULAR SOCIAL 2026.2
8 de junho de 2026
Start Sensu 2026/1 – 12ª Edição
19 de janeiro de 2026

